参考价格:
楼盘概况单价: 26000元/平米 楼盘概况总价: 174-364万元/套物业类别:普通住宅 洋房
项目特点:品牌地产装修出货洋房
建筑类别:塔楼
装修情况: 住宅:带装修
装修标准: 住宅2500元/㎡
产权年限:普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商: 珠海南光滨海进步公司 楼盘地址:金湾丹凤四路销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:预计2024年5月31日开盘[开盘时间详细情况]
交房时间:2023年底前A2、A3、A14栋交房[交房时间详细情况]
售楼地址:珠海金湾区三灶镇丹凤四路
咨询电话:400-176-0760 转 728574
主力户型:二居(3)三居(12)四居(7)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-12-30 | 约26000元/㎡ | 万科海上城市现在在售二期A5、A6、B5栋,涵盖高层/洋房/叠墅商品,户型为建面67-142㎡二至四房,高层均价约25000元/㎡,洋房单位均价约30000元/㎡,叠墅总价约500-580万元/套。 | |
2024-10-31 | 约26000元/㎡ | 万科海上城市现在在售二期A5、A6、B5栋,涵盖高层/洋房/叠墅商品,户型为建面67-142㎡二至四房,高层均价约25000元/㎡,洋房单位均价约30000元/㎡,叠墅总价约500-580万元/套。 | |
2024-08-30 | 约26000元/㎡ | 万科海上城市现在在售二期A5、A6、B5栋,涵盖高层/洋房/叠墅商品,户型为建面67-142㎡二至四房,高层均价约25000元/㎡,洋房单位均价约30000元/㎡,叠墅总价约500-580万元/套。 | |
2024-06-26 | 约26000元/㎡ | 万科海上城市现在在售二期,涵盖高层/洋房/叠墅商品,户型为建面67-142㎡二至四房,高层均价约25000元/㎡,洋房单位均价约30000元/㎡。 | |
2024-04-30 | 约26000元/㎡ | 万科海上城市主力户型为建筑面积约67-142㎡二至四房单位,其中高层单位均价约25000-28000元/㎡,洋房单位均价约30000-35000元/㎡,叠墅单位均价约35000-40000元/㎡。 | |
2024-02-29 | 约26000元/㎡ | 万科海上城市主力户型为建筑面积约67-142㎡二至四房单位,其中高层单位均价约25000-28000元/㎡,洋房单位均价约30000-35000元/㎡,叠墅单位均价约35000-40000元/㎡。 | |
2024-01-29 | 约26000元/㎡ | 万科海上城市主力户型为建筑面积约67-142㎡二至四房单位,其中高层单位均价约25000-28000元/㎡,洋房单位均价约30000-35000元/㎡,叠墅单位均价约35000-40000元/㎡。 | |
2023-11-30 | 约26000元/㎡ | 万科海上城市主力户型为建筑面积约67-142㎡二至四房单位,其中高层单位均价约25000-28000元/㎡,洋房单位均价约30000-35000元/㎡,叠墅单位均价约35000-40000元/㎡。 | |
2023-10-31 | 约26000元/㎡ | 万科海上城市主力户型为建筑面积约67-142㎡二至四房单位,其中高层单位均价约25000-28000元/㎡,洋房单位均价约30000-35000元/㎡,叠墅单位均价约35000-40000元/㎡。 | |
2023-09-26 | 约26000元/㎡ | 万科海上城市主力户型为建筑面积约67-142㎡二至四房单位,其中高层单位均价约25000-28000元/㎡,洋房单位均价约30000-35000元/㎡,叠墅单位均价约35000-40000元/㎡。 | |
2023-08-29 | 约30000元/㎡ | 万科海上城市主力户型为建筑面积约67-142㎡二至四房单位,其中高层单位均价约25000-28000元/㎡,洋房单位均价约30000-35000元/㎡,叠墅单位均价约35000-40000元/㎡。 | |
2023-06-28 | 约26000元/㎡ | 万科海上城市现在高层26000元/㎡洋房30000元/㎡,详细情况请咨询售楼中心。 | |
2023-05-31 | 约26000元/㎡ | 万科海上城市现在高层26000元/㎡洋房30000元/㎡,详细情况请咨询售楼中心。 | |
2023-04-29 | 约26000元/㎡ | 万科海上城市总价149万起,即可入手67-108平方两房至四房。首付40万起,抢湾区滨海准现房。更有惊喜五重礼。 | |
2023-03-30 | 约26000元/㎡ | 万科海上城市现在高层26000元/㎡洋房30000元/㎡,详细情况请咨询售楼中心。 | |
2023-02-28 | 约30000元/㎡ | 万科海上城市现在高层26000元/㎡洋房30000元/㎡,详细情况请咨询售楼中心。 | |
2023-01-31 | 约26000元/㎡ | 万科海上城市高层26000元/㎡洋房30000元/㎡ | |
2023-01-13 | 约26000元/㎡ | 万科海上城市高层26000元/㎡洋房30000元/㎡ | |
2022-12-30 | 约30000元/㎡ | 万科海上城市高层26000元/㎡洋房30000元/㎡ | |
2022-11-24 | 约26000元/㎡ | 万科海上城市高层26000元/㎡洋房30000元/㎡ | |
2022-08-09 | 约26000元/㎡ | 高层26000元/㎡洋房30000元/㎡ | |
2022-08-03 | 约26000元/㎡ | 均价为26000元/㎡ | |
2022-07-13 | 约25000元/㎡ | 约22000元/㎡ | 22000-25000元/㎡ |
2022-05-06 | 约26000元/㎡ | 万科海上城市均价2.6w起/平米带装修 | |
2022-02-28 | 约28000元/㎡ | 万科海上城市28000元/平米。2023年底前A2、A3、A14栋交房。在售户型有:67平-108平2居-4居。项目为小高层塔楼。带 | |
2021-11-04 | 约28000元/㎡ | 万科海上城市三期——半岛之心均价为28000元/㎡ | |
2021-09-10 | 高层均价27500元/㎡ 洋房均价32000元/㎡ | ||
2021-05-31 | 约28500元/㎡ | 万科海上城市在价格格为:28500元/平米 | |
2020-10-17 | 约26000元/㎡ | 均价为26000元/平米 | |
约26000元/㎡ |